Mitgliedsbeiträge
Informationen, Fragen & Antworten
Mitgliedsbeiträge pro Monat
festgelegt durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 07.03.2024
| Aufnahmegebühr | 1 Monatsbeitrag |
| Erwachsene | € 19,00 |
| Ehepaare | € 32,00 |
| Familien | € 38,00 |
| Kinder und Jugendliche bis 18. Geburtstag | € 11,00 |
| Erwachsene in Ausbildung bis 25. Geburtstag | € 12,00 |
Zusatzbeiträge pro Monat
festgelegt durch die jeweiligen Abteilungsversammlungen
| Gesundheitssport / alle Kurse | € 4,00 |
| Funktionstraining 60 Min. statt 30 Min.mit Verordnung | € 96,00 pro Verordnung / pro Termin |
| Funktionstraining 60 Min. statt 45 Min. mit Verordnung | € 100,00 pro Verordnung / pro Termin |
| Rehabilitations-Sport 60 Min. statt 45 Min. mit Verordnung | € 50,00 pro Verordnung / pro Termin |
| Ballett | € 7,00 |
| Basketball | € 2,50 |
| Ju-Jutsu (Kindergruppe) | € 6,00 |
| Kegeln | € 7,00 |
| Tanzsport | € 4,00 |
| Yoga | € 4,50 |
